Podrobný popis
frgvbtgbtbtbtb
Diskuze
autor: ( a )
předmět:
|
15.3.2010 16:54:24 |
| Můžete připojit komentář k tomuto výrobku. |
autor: peter ( josh@joshuasonn.de )
předmět: pokusný komentář
|
15.3.2010 16:55:05 |
| čka ERB 29033 X vyniká mimořádně velkým vnitřním objemem ve srovnání s vnějšími rozměry. Pohodlně do ní uschováte velké množství potravin, je vybavena kovočka ERB 29033 X vyniká mimořádně velkým vnitřním objemem ve srovnání s vnějšími rozměry. Pohodlně do ní uschováte velké množství potravin, je vybavena kovo |
autor: ( )
předmět:
|
15.3.2010 16:56:13 |
| Můžete připojit komentář k tomuto výrobku. |
autor: ( )
předmět:
|
15.3.2010 16:59:15 |
| Můžete připojit komentář k tomuto výrobku. |
autor: ( )
předmět:
|
15.3.2010 16:59:29 |
| Můžete připojit komentář k tomuto výrobku. |
autor: ( )
předmět:
|
15.3.2010 17:00:50 |
| Můžete připojit komentář k tomuto výrobku. |
autor: pan ( pan@pani.cz )
předmět: hezky
|
19.4.2010 9:55:36 |
| hezky |
autor: jarik ( x@x.ru )
předmět: Branik
|
3.5.2010 14:05:11 |
| cau |
Nikon DM400 OXLO
S vysoce výkonnou zrcadlovkou Nikon D3000, se budete cítit jako v ráji, vytvoříte s ní snímky, o kterých se Vám ani nesnilo, navíc je vybavena množstvím funkcí pro jednoduché a zábavné fotografování. I začátečník s ní vše hravě zvládne.
Historie příhozů
| Čas | Cena | Uživatel | |
| 9:20:45 | 76,10 | peteeeetztrtzrtz | |
| 9:20:37 | 76,00 | filip11 | |
| 9:20:28 | 75,90 | peteeeetztrtzrtz | |
| 9:20:24 | 75,80 | filip11 | |
| 9:20:15 | 75,70 | peteeeetztrtzrtz | |
| 9:20:02 | 75,60 | filip11 | |
| 9:11:50 | 75,50 | peteeeetztrtzrtz | |
| 16:20:04 | 75,40 | jan0 | |
| 10:14:55 | 75,30 | testq | |
| 20:08:45 | 75,20 | filip11 | |
| 13:07:13 | 75,10 | testq | |
| 19:22:07 | 75,00 | filip11 | |
| 11:32:43 | 74,90 | testq |  |
| 16:21:27 | 74,80 | filip11 | |
| 16:21:17 | 74,70 | jan0 | |
| 16:21:07 | 74,60 | filip11 | |
| 16:20:57 | 74,50 | jan0 | |
| 16:20:47 | 74,40 | filip11 | |
| 16:20:37 | 74,30 | jan0 | |
| 16:20:27 | 74,20 | filip11 | |
| 16:20:17 | 74,10 | jan0 | |
| 16:20:07 | 74,00 | filip11 | |
| 16:19:57 | 73,90 | jan0 | |
| 16:19:47 | 73,80 | filip11 | |
| 16:19:37 | 73,70 | jan0 | |
| 16:19:27 | 73,60 | filip11 | |
| 16:19:17 | 73,50 | jan0 | |
| 16:19:07 | 73,40 | filip11 | |
| 16:18:57 | 73,30 | jan0 | |
| 16:18:47 | 73,20 | filip11 | |
| 16:18:37 | 73,10 | jan0 | |
| 16:18:27 | 73,00 | filip11 | |
| 16:18:17 | 72,90 | jan0 | |
| 8:16:41 | 72,80 | filip11 | |
| 8:16:23 | 72,70 | jan0 | |
| 20:23:03 | 72,60 | filip11 | |
| 19:54:24 | 72,50 | jan0 | |
| 19:54:00 | 72,40 | filip11 | |
| 19:53:44 | 72,30 | jan0 | |
| 19:46:50 | 72,20 | filip11 | |
| 19:46:42 | 72,10 | jan0 | |
| 19:46:27 | 72,00 | filip11 | |
| 19:40:34 | 71,90 | jan0 | |
| 19:36:01 | 71,80 | filip11 | |
| 16:53:31 | 71,70 | jan0 | |
| 16:51:58 | 71,60 | filip11 | |
| 8:50:49 | 71,50 | jan0 | |
| 8:44:50 | 71,40 | testq | |
| 13:20:05 | 71,30 | jan0 | |
| 13:20:03 | 71,20 | filip11 | |
| 13:19:52 | 71,10 | jan0 | |
| 13:19:38 | 71,00 | filip11 | |
| 13:19:19 | 70,90 | jan0 | |
| 13:19:03 | 70,80 | filip11 | |
| 13:18:45 | 70,70 | jan0 | |
| 13:18:37 | 70,60 | filip11 | |
| 13:18:06 | 70,50 | jan0 | |
| 13:17:22 | 70,40 | filip11 | |
| 13:16:39 | 70,30 | jan0 | |
| 13:14:17 | 70,20 | filip11 | |
| 13:13:19 | 70,10 | jan0 | |
| 13:12:55 | 70,00 | filip11 | |
| 10:24:11 | 69,90 | jan0 | |
| 10:24:01 | 69,80 | filip11 | |
| 10:23:51 | 69,70 | jan0 | |
| 10:23:41 | 69,60 | filip11 | |
| 10:23:31 | 69,50 | jan0 | |
| 10:23:21 | 69,40 | filip11 | |
| 10:23:11 | 69,30 | jan0 | |
| 10:23:01 | 69,20 | filip11 | |
| 10:22:51 | 69,10 | jan0 | |
| 10:22:41 | 69,00 | filip11 | |
| 10:22:31 | 68,90 | jan0 | |
| 10:22:21 | 68,80 | filip11 | |
| 10:22:11 | 68,70 | jan0 | |
| 10:22:01 | 68,60 | filip11 | |
| 10:21:51 | 68,50 | jan0 | |
| 10:21:41 | 68,40 | filip11 | |
| 10:21:31 | 68,30 | jan0 | |
| 10:21:21 | 68,20 | filip11 | |
| 10:21:11 | 68,10 | jan0 | |
| 10:21:01 | 68,00 | filip11 | |
| 10:20:51 | 67,90 | jan0 | |
| 10:20:41 | 67,80 | filip11 | |
| 10:20:31 | 67,70 | jan0 | |
| 10:20:21 | 67,60 | filip11 | |
| 10:20:11 | 67,50 | jan0 | |
| 10:20:01 | 67,40 | filip11 | |
| 10:19:51 | 67,30 | jan0 | |
| 10:19:41 | 67,20 | filip11 | |
| 10:19:31 | 67,10 | jan0 | |
| 10:19:21 | 67,00 | filip11 | |
| 10:19:11 | 66,90 | jan0 | |
| 10:19:01 | 66,80 | filip11 | |
| 10:18:51 | 66,70 | jan0 | |
| 10:18:41 | 66,60 | filip11 | |
| 10:18:31 | 66,50 | jan0 | |
| 10:18:21 | 66,40 | filip11 | |
| 10:18:11 | 66,30 | jan0 | |
| 10:18:01 | 66,20 | filip11 | |
| 10:17:51 | 66,10 | jan0 | |
| 10:17:41 | 66,00 | filip11 | |
| 10:17:31 | 65,90 | jan0 | |
| 10:17:21 | 65,80 | filip11 | |
| 10:17:11 | 65,70 | jan0 | |
| 10:17:01 | 65,60 | filip11 | |
| 10:16:51 | 65,50 | jan0 | |
| 10:16:41 | 65,40 | filip11 | |
| 10:16:31 | 65,30 | jan0 | |
| 10:16:21 | 65,20 | filip11 | |
| 10:16:11 | 65,10 | jan0 | |
| 10:16:01 | 65,00 | filip11 | |
| 10:15:51 | 64,90 | jan0 | |
| 10:15:41 | 64,80 | filip11 | |
| 10:15:31 | 64,70 | jan0 | |
| 10:15:21 | 64,60 | filip11 | |
| 10:15:11 | 64,50 | jan0 | |
| 10:15:01 | 64,40 | filip11 | |
| 10:14:51 | 64,30 | jan0 | |
| 10:14:41 | 64,20 | filip11 | |
| 10:14:31 | 64,10 | jan0 | |
| 10:14:21 | 64,00 | filip11 | |
| 10:14:11 | 63,90 | jan0 | |
| 10:14:01 | 63,80 | filip11 | |
| 10:13:51 | 63,70 | jan0 | |
| 10:13:41 | 63,60 | filip11 | |
| 10:13:31 | 63,50 | jan0 | |
| 10:13:21 | 63,40 | filip11 | |
| 10:13:11 | 63,30 | jan0 | |
| 10:13:01 | 63,20 | filip11 | |
| 10:12:51 | 63,10 | jan0 | |
| 10:12:41 | 63,00 | filip11 | |
| 10:12:31 | 62,90 | jan0 | |
| 10:12:21 | 62,80 | filip11 | |
| 10:12:11 | 62,70 | jan0 | |
| 10:12:01 | 62,60 | filip11 | |
| 10:11:51 | 62,50 | jan0 | |
| 10:11:41 | 62,40 | filip11 | |
| 10:11:31 | 62,30 | jan0 | |
| 10:11:21 | 62,20 | filip11 | |
| 10:11:11 | 62,10 | jan0 | |
| 10:11:01 | 62,00 | filip11 | |
| 10:10:51 | 61,90 | jan0 | |
| 10:10:41 | 61,80 | filip11 | |
| 10:10:31 | 61,70 | jan0 | |
| 10:10:21 | 61,60 | filip11 | |
| 10:10:11 | 61,50 | jan0 | |
| 10:10:01 | 61,40 | filip11 | |
| 10:09:51 | 61,30 | jan0 | |
| 10:09:41 | 61,20 | filip11 | |
| 10:09:31 | 61,10 | jan0 | |
| 10:09:21 | 61,00 | filip11 | |
| 10:09:11 | 60,90 | jan0 | |
| 10:09:01 | 60,80 | filip11 | |
| 10:08:51 | 60,70 | jan0 | |
| 10:08:41 | 60,60 | filip11 | |
| 10:08:31 | 60,50 | jan0 | |
| 10:08:21 | 60,40 | filip11 | |
| 10:08:11 | 60,30 | jan0 | |
| 10:08:01 | 60,20 | filip11 | |
| 10:07:51 | 60,10 | jan0 | |
| 10:07:41 | 60,00 | filip11 | |
| 10:07:31 | 59,90 | jan0 | |
| 10:07:21 | 59,80 | filip11 | |
| 10:07:11 | 59,70 | jan0 | |
| 10:07:01 | 59,60 | filip11 | |
| 10:06:51 | 59,50 | jan0 | |
| 10:06:41 | 59,40 | filip11 | |
| 10:06:31 | 59,30 | jan0 | |
| 10:06:21 | 59,20 | filip11 | |
| 10:06:11 | 59,10 | jan0 | |
| 10:06:01 | 59,00 | filip11 | |
| 10:05:51 | 58,90 | jan0 | |
| 10:05:41 | 58,80 | filip11 | |
| 10:05:31 | 58,70 | jan0 | |
| 10:05:21 | 58,60 | filip11 | |
| 10:05:11 | 58,50 | jan0 | |
| 10:05:01 | 58,40 | filip11 | |
| 10:04:51 | 58,30 | jan0 | |
| 10:04:41 | 58,20 | filip11 | |
| 10:04:31 | 58,10 | jan0 | |
| 10:04:21 | 58,00 | filip11 | |
| 10:04:11 | 57,90 | jan0 | |
| 10:04:01 | 57,80 | filip11 | |
| 10:03:51 | 57,70 | jan0 | |
| 10:03:41 | 57,60 | filip11 | |
| 10:03:31 | 57,50 | jan0 | |
| 10:03:21 | 57,40 | filip11 | |
| 10:03:11 | 57,30 | jan0 | |
| 10:03:01 | 57,20 | filip11 | |
| 10:02:51 | 57,10 | jan0 | |
| 10:02:41 | 57,00 | filip11 | |
| 10:02:31 | 56,90 | jan0 | |
| 10:02:21 | 56,80 | filip11 | |
| 10:02:11 | 56,70 | jan0 | |
| 10:02:01 | 56,60 | filip11 | |
| 10:01:51 | 56,50 | jan0 | |
| 10:01:41 | 56,40 | filip11 | |
| 10:01:31 | 56,30 | jan0 | |
| 10:01:21 | 56,20 | filip11 | |
| 10:01:11 | 56,10 | jan0 | |
| 10:01:01 | 56,00 | filip11 | |
| 10:00:51 | 55,90 | jan0 | |
| 10:00:41 | 55,80 | filip11 | |
| 10:00:31 | 55,70 | jan0 | |
| 10:00:21 | 55,60 | filip11 | |
| 10:00:11 | 55,50 | jan0 | |
| 10:00:01 | 55,40 | filip11 | |
| 9:59:51 | 55,30 | jan0 | |
| 9:59:41 | 55,20 | filip11 | |
| 9:59:31 | 55,10 | jan0 | |
| 9:59:21 | 55,00 | filip11 | |
| 9:59:11 | 54,90 | jan0 | |
| 9:59:01 | 54,80 | filip11 | |
| 9:58:51 | 54,70 | jan0 | |
| 9:58:41 | 54,60 | filip11 | |
| 9:58:31 | 54,50 | jan0 | |
| 9:58:21 | 54,40 | filip11 | |
| 9:58:11 | 54,30 | jan0 | |
| 9:58:00 | 54,20 | filip11 | |
| 9:57:50 | 54,10 | jan0 | |
| 9:57:40 | 54,00 | filip11 | |
| 9:57:28 | 53,90 | jan0 | |
| 9:57:17 | 53,80 | filip11 | |
| 9:57:06 | 53,70 | jan0 | |
| 9:56:53 | 53,60 | filip11 | |
| 9:56:42 | 53,50 | jan0 | |
| 9:56:31 | 53,40 | filip11 | |
| 9:56:21 | 53,30 | jan0 | |
| 9:56:10 | 53,20 | filip11 | |
| 9:56:00 | 53,10 | jan0 | |
| 9:55:48 | 53,00 | filip11 | |
| 9:55:38 | 52,90 | jan0 | |
| 9:55:28 | 52,80 | filip11 | |
| 9:55:18 | 52,70 | jan0 | |
| 9:55:09 | 52,60 | filip11 | |
| 9:54:58 | 52,50 | jan0 | |
| 9:54:47 | 52,40 | filip11 | |
| 9:54:35 | 52,30 | jan0 | |
| 9:54:25 | 52,20 | filip11 | |
| 9:54:15 | 52,10 | jan0 | |
| 9:54:05 | 52,00 | filip11 | |
| 9:53:54 | 51,90 | jan0 | |
| 9:53:44 | 51,80 | filip11 | |
| 9:53:34 | 51,70 | jan0 | |
| 9:53:24 | 51,60 | filip11 | |
| 9:53:14 | 51,50 | jan0 | |
| 9:53:04 | 51,40 | filip11 | |
| 9:52:54 | 51,30 | jan0 | |
| 9:52:44 | 51,20 | filip11 | |
| 9:52:34 | 51,10 | jan0 | |
| 9:52:24 | 51,00 | filip11 | |
| 9:52:14 | 50,90 | jan0 | |
| 9:52:04 | 50,80 | filip11 | |
| 9:51:54 | 50,70 | jan0 | |
| 9:51:44 | 50,60 | filip11 | |
| 9:51:34 | 50,50 | jan0 | |
| 9:51:24 | 50,40 | filip11 | |
| 9:51:14 | 50,30 | jan0 | |
| 9:51:04 | 50,20 | filip11 | |
| 9:50:54 | 50,10 | jan0 | |
| 9:50:44 | 50,00 | filip11 | |
| 16:29:09 | 49,90 | jan0 | |
| 16:28:59 | 49,80 | filip11 | |
| 16:28:49 | 49,70 | jan0 | |
| 16:28:39 | 49,60 | filip11 | |
| 16:28:29 | 49,50 | jan0 | |
| 16:28:19 | 49,40 | filip11 | |
| 16:28:09 | 49,30 | jan0 | |
| 16:27:59 | 49,20 | filip11 | |
| 16:27:49 | 49,10 | jan0 | |
| 16:27:39 | 49,00 | filip11 | |
| 16:27:29 | 48,90 | jan0 | |
| 16:27:19 | 48,80 | filip11 | |
| 16:27:09 | 48,70 | jan0 | |
| 16:26:59 | 48,60 | filip11 | |
| 16:26:49 | 48,50 | jan0 | |
| 16:26:39 | 48,40 | filip11 | |
| 16:26:29 | 48,30 | jan0 | |
| 16:26:19 | 48,20 | filip11 | |
| 16:26:09 | 48,10 | jan0 | |
| 16:25:59 | 48,00 | filip11 | |
| 16:25:49 | 47,90 | jan0 | |
| 16:25:39 | 47,80 | filip11 | |
| 16:25:29 | 47,70 | jan0 | |
| 16:25:19 | 47,60 | filip11 | |
| 16:25:09 | 47,50 | jan0 | |
| 16:24:59 | 47,40 | filip11 | |
| 16:24:49 | 47,30 | jan0 | |
| 16:24:39 | 47,20 | filip11 | |
| 16:24:29 | 47,10 | jan0 | |
| 16:24:19 | 47,00 | filip11 | |
| 16:24:09 | 46,90 | jan0 | |
| 16:23:59 | 46,80 | filip11 | |
| 16:23:49 | 46,70 | jan0 | |
| 16:23:39 | 46,60 | filip11 | |
| 16:23:29 | 46,50 | jan0 | |
| 16:23:19 | 46,40 | filip11 | |
| 16:23:09 | 46,30 | jan0 | |
| 16:22:59 | 46,20 | filip11 | |
| 16:22:49 | 46,10 | jan0 | |
| 16:22:39 | 46,00 | filip11 | |
| 16:22:29 | 45,90 | jan0 | |
| 16:22:19 | 45,80 | filip11 | |
| 16:22:09 | 45,70 | jan0 | |
| 16:21:59 | 45,60 | filip11 | |
| 16:21:49 | 45,50 | jan0 | |
| 16:21:39 | 45,40 | filip11 | |
| 16:21:29 | 45,30 | jan0 | |
| 16:21:19 | 45,20 | filip11 | |
| 16:21:09 | 45,10 | jan0 | |
| 16:20:59 | 45,00 | filip11 | |
| 16:20:49 | 44,90 | jan0 | |
| 16:20:39 | 44,80 | filip11 | |
| 16:20:29 | 44,70 | jan0 | |
| 16:20:19 | 44,60 | filip11 | |
| 16:20:09 | 44,50 | jan0 | |
| 16:19:59 | 44,40 | filip11 | |
| 16:19:49 | 44,30 | jan0 | |
| 16:19:39 | 44,20 | filip11 | |
| 16:19:29 | 44,10 | jan0 | |
| 16:19:19 | 44,00 | filip11 | |
| 16:19:09 | 43,90 | jan0 | |
| 16:18:59 | 43,80 | filip11 | |
| 16:18:49 | 43,70 | jan0 | |
| 16:18:39 | 43,60 | filip11 | |
| 16:18:29 | 43,50 | jan0 | |
| 16:18:19 | 43,40 | filip11 | |
| 16:18:09 | 43,30 | jan0 | |
| 16:17:59 | 43,20 | filip11 | |
| 16:17:49 | 43,10 | jan0 | |
| 16:17:39 | 43,00 | filip11 | |
| 16:17:29 | 42,90 | jan0 | |
| 16:17:19 | 42,80 | filip11 | |
| 16:17:09 | 42,70 | jan0 | |
| 16:16:59 | 42,60 | filip11 | |
| 16:16:49 | 42,50 | jan0 | |
| 16:16:39 | 42,40 | filip11 | |
| 16:16:29 | 42,30 | jan0 | |
| 16:16:19 | 42,20 | filip11 | |
| 16:16:09 | 42,10 | jan0 | |
| 16:15:59 | 42,00 | filip11 | |
| 16:15:49 | 41,90 | jan0 | |
| 16:15:39 | 41,80 | filip11 | |
| 16:15:29 | 41,70 | jan0 | |
| 16:15:19 | 41,60 | filip11 | |
| 16:15:09 | 41,50 | jan0 | |
| 16:14:59 | 41,40 | filip11 | |
| 16:14:49 | 41,30 | jan0 | |
| 16:14:39 | 41,20 | filip11 | |
| 16:14:29 | 41,10 | jan0 | |
| 16:14:19 | 41,00 | filip11 | |
| 16:14:09 | 40,90 | jan0 | |
| 16:13:59 | 40,80 | filip11 | |
| 16:13:49 | 40,70 | jan0 | |
| 16:13:39 | 40,60 | filip11 | |
| 16:13:29 | 40,50 | jan0 | |
| 16:13:19 | 40,40 | filip11 | |
| 16:13:09 | 40,30 | jan0 | |
| 16:12:59 | 40,20 | filip11 | |
| 16:12:49 | 40,10 | jan0 | |
| 16:12:39 | 40,00 | filip11 | |
| 16:12:29 | 39,90 | jan0 | |
| 16:12:19 | 39,80 | filip11 | |
| 16:12:09 | 39,70 | jan0 | |
| 16:11:15 | 39,60 | filip11 | |
| 16:11:05 | 39,50 | jan0 | |
| 16:10:55 | 39,40 | filip11 | |
| 16:10:45 | 39,30 | jan0 | |
| 16:10:35 | 39,20 | filip11 | |
| 16:10:25 | 39,10 | jan0 | |
| 16:10:15 | 39,00 | filip11 | |
| 16:10:05 | 38,90 | jan0 | |
| 16:09:55 | 38,80 | filip11 | |
| 16:09:45 | 38,70 | jan0 | |
| 16:09:35 | 38,60 | filip11 | |
| 16:09:25 | 38,50 | jan0 | |
| 16:09:15 | 38,40 | filip11 | |
| 16:09:05 | 38,30 | jan0 | |
| 16:08:55 | 38,20 | filip11 | |
| 16:08:45 | 38,10 | jan0 | |
| 16:08:35 | 38,00 | filip11 | |
| 16:08:25 | 37,90 | jan0 | |
| 16:08:15 | 37,80 | filip11 | |
| 16:08:05 | 37,70 | jan0 | |
| 16:07:55 | 37,60 | filip11 | |
| 19:41:26 | 37,50 | coca | |
| 16:18:58 | 37,40 | filip11 | |
| 16:18:48 | 37,30 | jan0 | |
| 16:18:38 | 37,20 | filip11 | |
| 16:18:28 | 37,10 | jan0 | |
| 16:18:18 | 37,00 | filip11 | |
| 16:18:08 | 36,90 | jan0 | |
| 16:17:58 | 36,80 | filip11 | |
| 16:17:48 | 36,70 | jan0 | |
| 16:17:38 | 36,60 | filip11 | |
| 16:17:28 | 36,50 | jan0 | |
| 16:17:18 | 36,40 | filip11 | |
| 16:17:08 | 36,30 | jan0 | |
| 16:16:58 | 36,20 | filip11 | |
| 16:16:48 | 36,10 | jan0 | |
| 16:16:38 | 36,00 | filip11 | |
| 16:16:28 | 35,90 | jan0 | |
| 16:16:18 | 35,80 | filip11 | |
| 16:16:08 | 35,70 | jan0 | |
| 16:15:58 | 35,60 | filip11 | |
| 16:15:48 | 35,50 | jan0 | |
| 16:15:38 | 35,40 | filip11 | |
| 16:15:28 | 35,30 | jan0 | |
| 16:15:18 | 35,20 | filip11 | |
| 16:15:08 | 35,10 | jan0 | |
| 16:14:58 | 35,00 | filip11 | |
| 16:14:48 | 34,90 | jan0 | |
| 16:14:38 | 34,80 | filip11 | |
| 16:14:28 | 34,70 | jan0 | |
| 16:14:18 | 34,60 | filip11 | |
| 16:14:08 | 34,50 | jan0 | |
| 16:13:58 | 34,40 | filip11 | |
| 16:13:48 | 34,30 | jan0 | |
| 16:13:38 | 34,20 | filip11 | |
| 16:13:28 | 34,10 | jan0 | |
| 16:13:18 | 34,00 | filip11 | |
| 16:13:08 | 33,90 | jan0 | |
| 16:12:58 | 33,80 | filip11 | |
| 16:12:48 | 33,70 | jan0 | |
| 16:12:38 | 33,60 | filip11 | |
| 16:12:28 | 33,50 | jan0 | |
| 16:12:18 | 33,40 | filip11 | |
| 16:12:08 | 33,30 | jan0 | |
| 16:11:58 | 33,20 | filip11 | |
| 16:11:48 | 33,10 | jan0 | |
| 16:11:38 | 33,00 | filip11 | |
| 16:11:28 | 32,90 | jan0 | |
| 16:11:18 | 32,80 | filip11 | |
| 16:11:08 | 32,70 | jan0 | |
| 16:10:58 | 32,60 | filip11 | |
| 16:10:48 | 32,50 | jan0 | |
| 16:10:38 | 32,40 | filip11 | |
| 16:03:58 | 32,30 | jan0 | |
| 16:03:48 | 32,20 | filip11 | |
| 16:03:38 | 32,10 | jan0 | |
| 14:04:18 | 32,00 | filip11 | |
| 14:04:04 | 31,90 | jan0 | |
| 14:02:55 | 31,80 | filip11 | |
| 14:02:49 | 31,70 | jan0 | |
| 14:02:42 | 31,60 | filip11 | |
| 14:02:28 | 31,50 | jan0 | |
| 14:02:20 | 31,40 | filip11 | |
| 14:02:12 | 31,30 | jan0 | |
| 14:01:46 | 31,20 | filip11 | |
| 14:01:34 | 31,10 | jan0 | |
| 14:00:54 | 31,00 | filip11 | |
| 14:00:43 | 30,90 | jan0 | |
| 13:56:38 | 30,80 | filip11 | |
| 13:56:24 | 30,70 | jan0 | |
| 13:56:10 | 30,60 | filip11 | |
| 13:55:51 | 30,50 | jan0 | |
| 13:55:45 | 30,40 | filip11 | |
| 13:55:23 | 30,30 | jan0 | |
| 13:55:16 | 30,20 | filip11 | |
| 13:55:04 | 30,10 | jan0 | |
| 13:54:50 | 30,00 | filip11 | |
| 13:53:12 | 29,90 | jan0 | |
| 13:53:01 | 29,80 | filip11 | |
| 13:18:08 | 27,60 | filip11 | |
| 13:18:08 | 27,60 | jan0 | |
| 13:18:08 | 27,60 | filip11 | |
| 13:18:08 | 27,60 | jan0 | |
| 13:18:08 | 27,60 | filip11 | |
| 13:18:08 | 27,60 | jan0 | |
| 13:18:08 | 27,60 | filip11 | |
| 13:18:08 | 27,60 | jan0 | |
| 13:18:08 | 27,60 | filip11 | |
| 13:18:08 | 27,60 | jan0 | |
| 13:18:08 | 27,60 | filip11 | |
| 13:18:08 | 27,60 | jan0 | |
| 13:18:08 | 27,60 | filip11 | |
| 13:18:08 | 27,60 | jan0 | |
| 13:18:08 | 27,60 | filip11 | |
| 13:18:08 | 27,60 | jan0 | |
| 13:18:08 | 27,60 | filip11 | |
| 13:18:08 | 27,60 | jan0 | |
| 13:18:08 | 27,60 | filip11 | |
| 13:18:08 | 27,60 | jan0 | |
| 13:18:08 | 27,60 | filip11 | |
| 12:19:27 | 29,70 | jan0 | |
| 10:31:14 | 27,50 | jan0 | |
| 10:30:59 | 27,40 | filip2 | |
| 10:30:44 | 27,30 | jan0 | |
| 10:30:29 | 27,20 | filip2 | |
| 10:30:14 | 27,10 | jan0 | |
| 10:29:59 | 27,00 | filip2 | |
| 10:29:44 | 26,90 | jan0 | |
| 10:29:29 | 26,80 | filip2 | |
| 10:29:14 | 26,70 | jan0 | |
| 10:28:59 | 26,60 | filip2 | |
| 10:28:44 | 26,50 | jan0 | |
| 10:28:29 | 26,40 | filip2 | |
| 10:28:14 | 26,30 | jan0 | |
| 10:27:59 | 26,20 | filip2 | |
| 10:27:44 | 26,10 | jan0 | |
| 10:27:29 | 26,00 | filip2 | |
| 10:27:14 | 25,90 | jan0 | |
| 10:26:59 | 25,80 | filip2 | |
| 10:26:44 | 25,70 | jan0 | |
| 10:26:29 | 25,60 | filip2 | |
| 10:26:14 | 25,50 | jan0 | |
| 10:25:59 | 25,40 | filip2 | |
| 10:25:44 | 25,30 | jan0 | |
| 10:25:29 | 25,20 | filip11 | |
| 10:25:14 | 25,10 | filip2 | |
| 10:24:59 | 25,00 | filip11 | |
| 10:24:44 | 24,90 | jan0 | |
| 10:24:29 | 24,80 | filip2 | |
| 10:24:14 | 24,70 | filip11 | |
| 10:23:59 | 24,60 | filip2 | |
| 10:23:44 | 24,50 | jan0 | |
| 10:23:29 | 24,40 | filip11 | |
| 10:23:14 | 24,30 | filip2 | |
| 10:22:59 | 24,20 | jan0 | |
| 10:22:44 | 24,10 | filip11 | |
| 10:22:29 | 24,00 | jan0 | |
| 10:22:14 | 23,90 | filip2 | |
| 10:21:59 | 23,80 | filip11 | |
| 10:21:44 | 23,70 | jan0 | |
| 10:21:29 | 23,60 | filip2 | |
| 10:21:14 | 23,50 | filip11 | |
| 10:20:59 | 23,40 | filip2 | |
| 10:20:44 | 23,30 | jan0 | |
| 10:20:29 | 23,20 | filip11 | |
| 10:20:14 | 23,10 | filip2 | |
| 10:19:59 | 23,00 | filip11 | |
| 10:19:44 | 22,90 | jan0 | |
| 10:19:29 | 22,80 | filip2 | |
| 10:19:14 | 22,70 | filip11 | |
| 10:18:59 | 22,60 | jan0 | |
| 10:18:44 | 22,50 | filip11 | |
| 10:18:29 | 22,40 | jan0 | |
| 10:18:14 | 22,30 | filip2 | |
| 10:17:59 | 22,20 | filip11 | |
| 10:17:44 | 22,10 | jan0 | |
| 10:17:29 | 22,00 | filip2 | |
| 10:17:14 | 21,90 | filip11 | |
| 10:16:59 | 21,80 | filip2 | |
| 10:16:44 | 21,70 | filip11 | |
| 10:16:29 | 21,60 | jan0 | |
| 10:16:14 | 21,50 | filip2 | |
| 10:15:59 | 21,40 | filip11 | |
| 10:15:44 | 21,30 | filip2 | |
| 10:15:29 | 21,20 | jan0 | |
| 10:15:14 | 21,10 | filip11 | |
| 10:14:59 | 21,00 | filip2 | |
| 10:14:44 | 20,90 | filip11 | |
| 10:14:29 | 20,80 | jan0 | |
| 10:14:14 | 20,70 | filip2 | |
| 10:13:59 | 20,60 | filip11 | |
| 10:13:44 | 20,50 | filip2 | |
| 10:13:29 | 20,40 | jan0 | |
| 10:13:14 | 20,30 | filip11 | |
| 10:12:59 | 20,20 | filip2 | |
| 10:12:44 | 20,10 | filip11 | |
| 10:12:29 | 20,00 | jan0 | |
| 10:12:14 | 19,90 | filip11 | |
| 10:11:59 | 19,80 | filip2 | |
| 10:11:44 | 19,70 | jan0 | |
| 10:11:29 | 19,60 | filip2 | |
| 10:11:14 | 19,50 | jan0 | |
| 10:10:59 | 19,40 | filip2 | |
| 10:10:44 | 19,30 | filip11 | |
| 10:10:29 | 19,20 | jan0 | |
| 10:10:14 | 19,10 | filip11 | |
| 10:09:59 | 19,00 | filip2 | |
| 10:09:44 | 18,90 | filip11 | |
| 10:09:29 | 18,80 | filip2 | |
| 10:09:14 | 18,70 | jan0 | |
| 10:08:59 | 18,60 | filip11 | |
| 10:08:44 | 18,50 | jan0 | |
| 10:08:29 | 18,40 | filip11 | |
| 10:08:14 | 18,30 | jan0 | |
| 10:07:59 | 18,20 | filip2 | |
| 10:07:44 | 18,10 | filip11 | |
| 10:07:29 | 18,00 | filip2 | |
| 10:07:14 | 17,90 | filip11 | |
| 10:06:59 | 17,80 | jan0 | |
| 10:06:44 | 17,70 | filip2 | |
| 10:06:29 | 17,60 | jan0 | |
| 10:06:14 | 17,50 | filip11 | |
| 10:05:59 | 17,40 | jan0 | |
| 10:05:44 | 17,30 | filip11 | |
| 10:05:29 | 17,20 | filip2 | |
| 10:05:14 | 17,10 | jan0 | |
| 10:04:59 | 17,00 | filip11 | |
| 10:04:44 | 16,90 | filip2 | |
| 10:04:29 | 16,80 | filip11 | |
| 10:04:14 | 16,70 | jan0 | |
| 10:03:59 | 16,60 | filip11 | |
