Diskuze
DIESEL Only The Brave (EdT M) - 50 ml
Vaše ego si bude libovat v Diesel Only The Brave. Je jen pro sebevědomé rebely, kteří se nespokojí s průměrem a všedností. Flakón ve tvaru pěsti rozdrtí všechny pochyby. Vtrhne do vašeho života a změní ho provždy! Lákavý koktejl esencí kůže, citrónu, cedru a pižma. Nic víc, nic míň.
Historie příhozů
| Čas | Cena | Uživatel | |
| 14:09:38 | 1627,00 | kokeš | |
| 14:31:37 | 1626,00 | jan0 | |
| 11:23:08 | 1625,00 | "test" | |
| 16:29:13 | 1624,00 | filip11 | |
| 16:25:22 | 1623,00 | jan0 | |
| 16:21:04 | 1622,00 | filip11 | |
| 16:16:48 | 1621,00 | jan0 | |
| 16:14:07 | 1620,00 | filip11 | |
| 15:29:26 | 1619,00 | jan0 | |
| 14:44:24 | 1618,00 | filip11 | |
| 13:20:10 | 1617,00 | jan0 | |
| 13:19:57 | 1616,00 | filip11 | |
| 13:19:48 | 1615,00 | jan0 | |
| 13:19:33 | 1614,00 | filip11 | |
| 13:19:26 | 1613,00 | jan0 | |
| 13:19:12 | 1612,00 | filip11 | |
| 13:18:51 | 1611,00 | jan0 | |
| 13:18:19 | 1610,00 | filip11 | |
| 13:17:58 | 1609,00 | jan0 | |
| 13:17:43 | 1608,00 | filip11 | |
| 13:17:09 | 1607,00 | jan0 | |
| 13:14:20 | 1606,00 | filip11 | |
| 13:13:23 | 1605,00 | jan0 | |
| 10:24:18 | 1604,00 | filip11 | |
| 10:24:08 | 1603,00 | jan0 | |
| 10:23:58 | 1602,00 | filip11 | |
| 10:23:48 | 1601,00 | jan0 | |
| 10:23:38 | 1600,00 | filip11 | |
| 10:23:28 | 1599,00 | jan0 | |
| 10:23:18 | 1598,00 | filip11 | |
| 10:23:08 | 1597,00 | jan0 | |
| 10:22:58 | 1596,00 | filip11 | |
| 10:22:48 | 1595,00 | jan0 | |
| 10:22:38 | 1594,00 | filip11 | |
| 10:22:28 | 1593,00 | jan0 | |
| 10:22:18 | 1592,00 | filip11 | |
| 10:22:08 | 1591,00 | jan0 | |
| 10:21:58 | 1590,00 | filip11 | |
| 10:21:48 | 1589,00 | jan0 | |
| 10:21:38 | 1588,00 | filip11 | |
| 10:21:28 | 1587,00 | jan0 | |
| 10:21:18 | 1586,00 | filip11 | |
| 10:21:08 | 1585,00 | jan0 | |
| 10:20:58 | 1584,00 | filip11 | |
| 10:20:48 | 1583,00 | jan0 | |
| 10:20:38 | 1582,00 | filip11 | |
| 10:20:28 | 1581,00 | jan0 | |
| 10:20:18 | 1580,00 | filip11 | |
| 10:20:08 | 1579,00 | jan0 | |
| 10:19:58 | 1578,00 | filip11 | |
| 10:19:48 | 1577,00 | jan0 | |
| 10:19:38 | 1576,00 | filip11 | |
| 10:19:28 | 1575,00 | jan0 | |
| 10:19:18 | 1574,00 | filip11 | |
| 10:19:08 | 1573,00 | jan0 | |
| 10:18:58 | 1572,00 | filip11 | |
| 10:18:48 | 1571,00 | jan0 | |
| 10:18:38 | 1570,00 | filip11 | |
| 10:18:28 | 1569,00 | jan0 | |
| 10:18:18 | 1568,00 | filip11 | |
| 10:18:08 | 1567,00 | jan0 | |
| 10:17:58 | 1566,00 | filip11 | |
| 10:17:48 | 1565,00 | jan0 | |
| 10:17:38 | 1564,00 | filip11 | |
| 10:17:28 | 1563,00 | jan0 | |
| 10:17:18 | 1562,00 | filip11 | |
| 10:17:08 | 1561,00 | jan0 | |
| 10:16:58 | 1560,00 | filip11 | |
| 10:16:48 | 1559,00 | jan0 | |
| 10:16:38 | 1558,00 | filip11 | |
| 10:16:28 | 1557,00 | jan0 | |
| 10:16:18 | 1556,00 | filip11 | |
| 10:16:08 | 1555,00 | jan0 | |
| 10:15:58 | 1554,00 | filip11 | |
| 10:15:48 | 1553,00 | jan0 | |
| 10:15:38 | 1552,00 | filip11 | |
| 10:15:28 | 1551,00 | jan0 | |
| 10:15:18 | 1550,00 | filip11 | |
| 10:15:08 | 1549,00 | jan0 | |
| 10:14:58 | 1548,00 | filip11 | |
| 10:14:48 | 1547,00 | jan0 | |
| 10:14:38 | 1546,00 | filip11 | |
| 10:14:28 | 1545,00 | jan0 | |
| 10:14:18 | 1544,00 | filip11 | |
| 10:14:08 | 1543,00 | jan0 | |
| 10:13:58 | 1542,00 | filip11 | |
| 10:13:48 | 1541,00 | jan0 | |
| 10:13:38 | 1540,00 | filip11 | |
| 10:13:28 | 1539,00 | jan0 | |
| 10:13:18 | 1538,00 | filip11 | |
| 10:13:08 | 1537,00 | jan0 | |
| 10:12:58 | 1536,00 | filip11 | |
| 10:12:48 | 1535,00 | jan0 | |
| 10:12:38 | 1534,00 | filip11 | |
| 10:12:28 | 1533,00 | jan0 | |
| 10:12:18 | 1532,00 | filip11 | |
| 10:12:08 | 1531,00 | jan0 | |
| 10:11:58 | 1530,00 | filip11 | |
| 10:11:48 | 1529,00 | jan0 | |
| 10:11:38 | 1528,00 | filip11 | |
| 10:11:28 | 1527,00 | jan0 | |
| 10:11:18 | 1526,00 | filip11 | |
| 10:11:08 | 1525,00 | jan0 | |
| 10:10:58 | 1524,00 | filip11 | |
| 10:10:48 | 1523,00 | jan0 | |
| 10:10:38 | 1522,00 | filip11 | |
| 10:10:28 | 1521,00 | jan0 | |
| 10:10:18 | 1520,00 | filip11 | |
| 10:10:08 | 1519,00 | jan0 | |
| 10:09:58 | 1518,00 | filip11 | |
| 10:09:48 | 1517,00 | jan0 | |
| 10:09:38 | 1516,00 | filip11 | |
| 10:09:28 | 1515,00 | jan0 | |
| 10:09:18 | 1514,00 | filip11 | |
| 10:09:08 | 1513,00 | jan0 | |
| 10:08:58 | 1512,00 | filip11 | |
| 10:08:48 | 1511,00 | jan0 | |
| 10:08:38 | 1510,00 | filip11 | |
| 10:08:28 | 1509,00 | jan0 | |
| 10:08:18 | 1508,00 | filip11 | |
| 10:08:08 | 1507,00 | jan0 | |
| 10:07:58 | 1506,00 | filip11 | |
| 10:07:48 | 1505,00 | jan0 | |
| 10:07:38 | 1504,00 | filip11 | |
| 10:07:28 | 1503,00 | jan0 | |
| 10:07:18 | 1502,00 | filip11 | |
| 10:07:08 | 1501,00 | jan0 | |
| 10:06:58 | 1500,00 | filip11 | |
| 10:06:48 | 1499,00 | jan0 | |
| 10:06:38 | 1498,00 | filip11 | |
| 10:06:28 | 1497,00 | jan0 | |
| 10:06:18 | 1496,00 | filip11 | |
| 10:06:08 | 1495,00 | jan0 | |
| 10:05:58 | 1494,00 | filip11 | |
| 10:05:48 | 1493,00 | jan0 | |
| 10:05:38 | 1492,00 | filip11 | |
| 10:05:28 | 1491,00 | jan0 | |
| 10:05:18 | 1490,00 | filip11 | |
| 10:05:08 | 1489,00 | jan0 | |
| 10:04:58 | 1488,00 | filip11 | |
| 10:04:48 | 1487,00 | jan0 | |
| 10:04:38 | 1486,00 | filip11 | |
| 10:04:28 | 1485,00 | jan0 | |
| 10:04:18 | 1484,00 | filip11 | |
| 10:04:08 | 1483,00 | jan0 | |
| 10:03:58 | 1482,00 | filip11 | |
| 10:03:48 | 1481,00 | jan0 | |
| 10:03:38 | 1480,00 | filip11 | |
| 10:03:28 | 1479,00 | jan0 | |
| 10:03:18 | 1478,00 | filip11 | |
| 10:03:08 | 1477,00 | jan0 | |
| 10:02:58 | 1476,00 | filip11 | |
| 10:02:48 | 1475,00 | jan0 | |
| 10:02:38 | 1474,00 | filip11 | |
| 10:02:28 | 1473,00 | jan0 | |
| 10:02:18 | 1472,00 | filip11 | |
| 10:02:08 | 1471,00 | jan0 | |
| 10:01:58 | 1470,00 | filip11 | |
| 10:01:48 | 1469,00 | jan0 | |
| 10:01:38 | 1468,00 | filip11 | |
| 10:01:28 | 1467,00 | jan0 | |
| 10:01:18 | 1466,00 | filip11 | |
| 10:01:08 | 1465,00 | jan0 | |
| 10:00:58 | 1464,00 | filip11 | |
| 10:00:48 | 1463,00 | jan0 | |
| 10:00:38 | 1462,00 | filip11 | |
| 10:00:28 | 1461,00 | jan0 | |
| 10:00:18 | 1460,00 | filip11 | |
| 10:00:08 | 1459,00 | jan0 | |
| 9:59:58 | 1458,00 | filip11 | |
| 9:59:48 | 1457,00 | jan0 | |
| 9:59:38 | 1456,00 | filip11 | |
| 9:59:28 | 1455,00 | jan0 | |
| 9:59:18 | 1454,00 | filip11 | |
| 9:59:08 | 1453,00 | jan0 | |
| 9:58:58 | 1452,00 | filip11 | |
| 9:58:48 | 1451,00 | jan0 | |
| 9:58:38 | 1450,00 | filip11 | |
| 9:58:28 | 1449,00 | jan0 | |
| 9:58:18 | 1448,00 | filip11 | |
| 9:58:08 | 1447,00 | jan0 | |
| 9:57:55 | 1446,00 | filip11 | |
| 9:57:42 | 1445,00 | jan0 | |
| 9:57:33 | 1444,00 | filip11 | |
| 9:57:20 | 1443,00 | jan0 | |
| 9:57:10 | 1442,00 | filip11 | |
| 9:56:58 | 1441,00 | jan0 | |
| 9:56:48 | 1440,00 | filip11 | |
| 9:56:37 | 1439,00 | jan0 | |
| 9:56:26 | 1438,00 | filip11 | |
| 9:56:16 | 1437,00 | jan0 | |
| 9:56:02 | 1436,00 | filip11 | |
| 9:55:52 | 1435,00 | jan0 | |
| 9:55:41 | 1434,00 | filip11 | |
| 9:55:31 | 1433,00 | jan0 | |
| 9:55:21 | 1432,00 | filip11 | |
| 9:55:10 | 1431,00 | jan0 | |
| 9:54:59 | 1430,00 | filip11 | |
| 9:54:47 | 1429,00 | jan0 | |
| 9:54:36 | 1428,00 | filip11 | |
| 9:54:26 | 1427,00 | jan0 | |
| 9:54:15 | 1426,00 | filip11 | |
| 9:54:05 | 1425,00 | jan0 | |
| 9:53:55 | 1424,00 | filip11 | |
| 9:53:45 | 1423,00 | jan0 | |
| 9:53:35 | 1422,00 | filip11 | |
| 9:53:25 | 1421,00 | jan0 | |
| 9:53:15 | 1420,00 | filip11 | |
| 9:53:05 | 1419,00 | jan0 | |
| 9:52:55 | 1418,00 | filip11 | |
| 9:52:45 | 1417,00 | jan0 | |
| 9:52:35 | 1416,00 | filip11 | |
| 9:52:25 | 1415,00 | jan0 | |
| 9:52:15 | 1414,00 | filip11 | |
| 9:52:05 | 1413,00 | jan0 | |
| 9:51:55 | 1412,00 | filip11 | |
| 9:51:45 | 1411,00 | jan0 | |
| 9:51:35 | 1410,00 | filip11 | |
| 9:51:25 | 1409,00 | jan0 | |
| 9:51:15 | 1408,00 | filip11 | |
| 9:51:05 | 1407,00 | jan0 | |
| 9:50:55 | 1406,00 | filip11 | |
| 9:50:45 | 1405,00 | jan0 | |
| 16:42:09 | 1404,00 | filip11 | |
| 16:41:59 | 1403,00 | jan0 | |
| 16:41:49 | 1402,00 | filip11 | |
| 16:41:39 | 1401,00 | jan0 | |
| 16:41:29 | 1400,00 | filip11 | |
| 16:41:19 | 1399,00 | jan0 | |
| 16:41:09 | 1398,00 | filip11 | |
| 16:40:59 | 1397,00 | jan0 | |
| 16:40:49 | 1396,00 | filip11 | |
| 16:40:39 | 1395,00 | jan0 | |
| 16:40:29 | 1394,00 | filip11 | |
| 16:40:19 | 1393,00 | jan0 | |
| 16:40:09 | 1392,00 | filip11 | |
| 16:39:59 | 1391,00 | jan0 | |
| 16:39:49 | 1390,00 | filip11 | |
| 16:39:39 | 1389,00 | jan0 | |
| 16:39:29 | 1388,00 | filip11 | |
| 16:39:19 | 1387,00 | jan0 | |
| 16:39:09 | 1386,00 | filip11 | |
| 16:38:59 | 1385,00 | jan0 | |
| 16:38:49 | 1384,00 | filip11 | |
| 16:38:39 | 1383,00 | jan0 | |
| 16:38:29 | 1382,00 | filip11 | |
| 16:38:19 | 1381,00 | jan0 | |
| 16:38:09 | 1380,00 | filip11 | |
| 16:37:59 | 1379,00 | jan0 | |
| 16:37:49 | 1378,00 | filip11 | |
| 16:37:39 | 1377,00 | jan0 | |
| 16:37:29 | 1376,00 | filip11 | |
| 16:37:19 | 1375,00 | jan0 | |
| 16:37:09 | 1374,00 | filip11 | |
| 16:36:59 | 1373,00 | jan0 | |
| 16:36:49 | 1372,00 | filip11 | |
| 16:36:39 | 1371,00 | jan0 | |
| 16:36:29 | 1370,00 | filip11 | |
| 16:36:19 | 1369,00 | jan0 | |
| 16:36:09 | 1368,00 | filip11 | |
| 16:35:59 | 1367,00 | jan0 | |
| 16:35:49 | 1366,00 | filip11 | |
| 16:35:39 | 1365,00 | jan0 | |
| 16:35:29 | 1364,00 | filip11 | |
| 16:35:19 | 1363,00 | jan0 | |
| 16:35:09 | 1362,00 | filip11 | |
| 16:34:59 | 1361,00 | jan0 | |
| 16:34:49 | 1360,00 | filip11 | |
| 16:34:39 | 1359,00 | jan0 | |
| 16:34:29 | 1358,00 | filip11 | |
| 16:34:19 | 1357,00 | jan0 | |
| 16:34:09 | 1356,00 | filip11 | |
| 16:33:59 | 1355,00 | jan0 | |
| 16:33:49 | 1354,00 | filip11 | |
| 16:33:39 | 1353,00 | jan0 | |
| 16:33:29 | 1352,00 | filip11 | |
| 16:33:19 | 1351,00 | jan0 | |
| 16:33:09 | 1350,00 | filip11 | |
| 16:32:59 | 1349,00 | jan0 | |
| 16:32:49 | 1348,00 | filip11 | |
| 16:32:39 | 1347,00 | jan0 | |
| 16:32:29 | 1346,00 | filip11 | |
| 16:32:19 | 1345,00 | jan0 | |
| 16:32:09 | 1344,00 | filip11 | |
| 16:31:59 | 1343,00 | jan0 | |
| 16:31:49 | 1342,00 | filip11 | |
| 16:31:39 | 1341,00 | jan0 | |
| 16:31:29 | 1340,00 | filip11 | |
| 16:31:19 | 1339,00 | jan0 | |
| 16:31:09 | 1338,00 | filip11 | |
| 16:30:59 | 1337,00 | jan0 | |
| 16:30:49 | 1336,00 | filip11 | |
| 16:30:39 | 1335,00 | jan0 | |
| 16:30:29 | 1334,00 | filip11 | |
| 16:30:19 | 1333,00 | jan0 | |
| 16:30:09 | 1332,00 | filip11 | |
| 16:29:59 | 1331,00 | jan0 | |
| 16:29:49 | 1330,00 | filip11 | |
| 16:29:39 | 1329,00 | jan0 | |
| 16:29:29 | 1328,00 | filip11 | |
| 16:29:19 | 1327,00 | jan0 | |
| 16:29:09 | 1326,00 | filip11 | |
| 16:28:59 | 1325,00 | jan0 | |
| 16:28:49 | 1324,00 | filip11 | |
| 16:28:39 | 1323,00 | jan0 | |
| 16:28:29 | 1322,00 | filip11 | |
| 16:28:19 | 1321,00 | jan0 | |
| 16:28:09 | 1320,00 | filip11 | |
| 16:27:59 | 1319,00 | jan0 | |
| 16:27:49 | 1318,00 | filip11 | |
| 16:27:39 | 1317,00 | jan0 | |
| 16:27:29 | 1316,00 | filip11 | |
| 16:27:19 | 1315,00 | jan0 | |
| 16:27:09 | 1314,00 | filip11 | |
| 16:26:59 | 1313,00 | jan0 | |
| 16:26:49 | 1312,00 | filip11 | |
| 16:26:39 | 1311,00 | jan0 | |
| 16:26:29 | 1310,00 | filip11 | |
| 16:26:19 | 1309,00 | jan0 | |
| 16:26:09 | 1308,00 | filip11 | |
| 16:25:59 | 1307,00 | jan0 | |
| 16:25:49 | 1306,00 | filip11 | |
| 16:25:39 | 1305,00 | jan0 | |
| 16:25:29 | 1304,00 | filip11 | |
| 16:25:19 | 1303,00 | jan0 | |
| 16:25:09 | 1302,00 | filip11 | |
| 16:24:59 | 1301,00 | jan0 | |
| 16:24:49 | 1300,00 | filip11 | |
| 16:24:39 | 1299,00 | jan0 | |
| 16:24:29 | 1298,00 | filip11 | |
| 16:24:19 | 1297,00 | jan0 | |
| 16:24:09 | 1296,00 | filip11 | |
| 16:23:59 | 1295,00 | jan0 | |
| 16:23:49 | 1294,00 | filip11 | |
| 16:23:39 | 1293,00 | jan0 | |
| 16:23:29 | 1292,00 | filip11 | |
| 16:23:19 | 1291,00 | jan0 | |
| 16:23:09 | 1290,00 | filip11 | |
| 16:22:59 | 1289,00 | jan0 | |
| 16:22:49 | 1288,00 | filip11 | |
| 16:22:39 | 1287,00 | jan0 | |
| 16:22:29 | 1286,00 | filip11 | |
| 16:22:19 | 1285,00 | jan0 | |
| 16:22:09 | 1284,00 | filip11 | |
| 16:21:59 | 1283,00 | jan0 | |
| 16:21:49 | 1282,00 | filip11 | |
| 16:21:39 | 1281,00 | jan0 | |
| 16:21:29 | 1280,00 | filip11 | |
| 16:21:19 | 1279,00 | jan0 | |
| 16:21:09 | 1278,00 | filip11 | |
| 16:20:59 | 1277,00 | jan0 | |
| 16:20:49 | 1276,00 | filip11 | |
| 16:20:39 | 1275,00 | jan0 | |
| 16:20:29 | 1274,00 | filip11 | |
| 16:20:19 | 1273,00 | jan0 | |
| 16:20:09 | 1272,00 | filip11 | |
| 16:19:59 | 1271,00 | jan0 | |
| 16:19:49 | 1270,00 | filip11 | |
| 16:19:39 | 1269,00 | jan0 | |
| 16:19:29 | 1268,00 | filip11 | |
| 16:19:19 | 1267,00 | jan0 | |
| 16:19:09 | 1266,00 | filip11 | |
| 16:18:59 | 1265,00 | jan0 | |
| 16:18:49 | 1264,00 | filip11 | |
| 16:18:39 | 1263,00 | jan0 | |
| 16:18:29 | 1262,00 | filip11 | |
| 16:18:19 | 1261,00 | jan0 | |
| 16:18:09 | 1260,00 | filip11 | |
| 16:17:59 | 1259,00 | jan0 | |
| 16:17:49 | 1258,00 | filip11 | |
| 16:17:39 | 1257,00 | jan0 | |
| 16:17:29 | 1256,00 | filip11 | |
| 16:17:19 | 1255,00 | jan0 | |
| 16:17:09 | 1254,00 | filip11 | |
| 16:16:59 | 1253,00 | jan0 | |
| 16:16:49 | 1252,00 | filip11 | |
| 16:16:39 | 1251,00 | jan0 | |
| 16:16:29 | 1250,00 | filip11 | |
| 16:16:19 | 1249,00 | jan0 | |
| 16:16:09 | 1248,00 | filip11 | |
| 16:15:59 | 1247,00 | jan0 | |
| 16:15:49 | 1246,00 | filip11 | |
| 16:15:39 | 1245,00 | jan0 | |
| 16:15:29 | 1244,00 | filip11 | |
| 16:15:19 | 1243,00 | jan0 | |
| 16:15:09 | 1242,00 | filip11 | |
| 16:14:59 | 1241,00 | jan0 | |
| 16:14:49 | 1240,00 | filip11 | |
| 16:14:39 | 1239,00 | jan0 | |
| 16:14:29 | 1238,00 | filip11 | |
| 16:14:19 | 1237,00 | jan0 | |
| 16:14:09 | 1236,00 | filip11 | |
| 16:13:59 | 1235,00 | jan0 | |
| 16:13:49 | 1234,00 | filip11 | |
| 16:13:39 | 1233,00 | jan0 | |
| 16:13:29 | 1232,00 | filip11 | |
| 16:13:19 | 1231,00 | jan0 | |
| 16:13:09 | 1230,00 | filip11 | |
| 16:12:59 | 1229,00 | jan0 | |
| 16:12:49 | 1228,00 | filip11 | |
| 16:12:39 | 1227,00 | jan0 | |
| 16:12:29 | 1226,00 | filip11 | |
| 16:12:19 | 1225,00 | jan0 | |
| 16:12:09 | 1224,00 | filip11 | |
| 16:11:16 | 1223,00 | jan0 | |
| 16:11:06 | 1222,00 | filip11 | |
| 16:10:56 | 1221,00 | jan0 | |
| 16:10:46 | 1220,00 | filip11 | |
| 16:10:36 | 1219,00 | jan0 | |
| 16:10:26 | 1218,00 | filip11 | |
| 16:10:16 | 1217,00 | jan0 | |
| 16:10:06 | 1216,00 | filip11 | |
| 16:09:56 | 1215,00 | jan0 | |
| 16:09:46 | 1214,00 | filip11 | |
| 16:09:36 | 1213,00 | jan0 | |
| 16:09:26 | 1212,00 | filip11 | |
| 16:09:16 | 1211,00 | jan0 | |
| 16:09:06 | 1210,00 | filip11 | |
| 16:08:56 | 1209,00 | jan0 | |
| 16:08:46 | 1208,00 | filip11 | |
| 16:08:36 | 1207,00 | jan0 | |
| 16:08:26 | 1206,00 | filip11 | |
| 16:08:16 | 1205,00 | jan0 | |
| 19:42:03 | 1204,00 | coca | |
| 13:01:28 | 1203,00 | jan0 | |
| 10:21:32 | 1202,00 | filip11 | |
| 10:21:17 | 1201,00 | jan0 | |
| 10:21:02 | 1200,00 | filip11 | |
| 10:20:47 | 1199,00 | jan0 | |
| 10:20:32 | 1198,00 | filip11 | |
| 10:20:17 | 1197,00 | jan0 | |
| 10:20:02 | 1196,00 | filip11 | |
| 10:19:47 | 1195,00 | jan0 | |
| 10:19:32 | 1194,00 | filip11 | |
| 10:19:17 | 1193,00 | jan0 | |
| 10:19:02 | 1192,00 | filip11 | |
| 10:18:47 | 1191,00 | jan0 | |
| 10:18:32 | 1190,00 | filip11 | |
| 10:18:17 | 1189,00 | jan0 | |
| 10:18:02 | 1188,00 | filip11 | |
| 10:17:47 | 1187,00 | jan0 | |
| 10:17:32 | 1186,00 | filip11 | |
| 10:17:17 | 1185,00 | jan0 | |
| 10:17:02 | 1184,00 | filip11 | |
| 10:16:47 | 1183,00 | jan0 | |
| 10:16:32 | 1182,00 | filip11 | |
| 10:16:17 | 1181,00 | jan0 | |
| 10:16:01 | 1180,00 | filip11 | |
| 10:15:47 | 1179,00 | jan0 | |
| 10:15:31 | 1178,00 | filip11 | |
| 10:15:17 | 1177,00 | jan0 | |
| 10:15:02 | 1176,00 | filip11 | |
| 10:14:47 | 1175,00 | jan0 | |
| 10:14:32 | 1174,00 | filip11 | |
| 10:14:17 | 1173,00 | jan0 | |
| 10:14:02 | 1172,00 | filip11 | |
| 10:13:47 | 1171,00 | jan0 | |
| 10:13:32 | 1170,00 | filip11 | |
| 10:13:17 | 1169,00 | jan0 | |
| 10:13:02 | 1168,00 | filip11 | |
| 10:12:47 | 1167,00 | jan0 | |
| 10:12:32 | 1166,00 | filip11 | |
| 10:12:17 | 1165,00 | jan0 | |
| 10:12:02 | 1164,00 | filip11 | |
| 10:11:47 | 1163,00 | jan0 | |
| 10:11:32 | 1162,00 | filip11 | |
| 10:11:17 | 1161,00 | jan0 | |
| 10:11:02 | 1160,00 | filip11 | |
| 10:10:47 | 1159,00 | jan0 | |
| 10:10:32 | 1158,00 | filip11 | |
| 10:10:17 | 1157,00 | jan0 | |
| 10:10:02 | 1156,00 | filip11 | |
| 10:09:47 | 1155,00 | jan0 | |
| 10:09:32 | 1154,00 | filip11 | |
| 10:09:17 | 1153,00 | jan0 | |
| 10:09:02 | 1152,00 | filip11 | |
| 10:08:47 | 1151,00 | jan0 | |
| 10:08:32 | 1150,00 | filip11 | |
| 10:08:17 | 1149,00 | jan0 | |
| 10:08:02 | 1148,00 | filip11 | |
| 10:07:47 | 1147,00 | jan0 | |
| 10:07:32 | 1146,00 | filip11 | |
| 10:07:17 | 1145,00 | jan0 | |
| 10:07:02 | 1144,00 | filip11 | |
| 10:06:47 | 1143,00 | jan0 | |
| 10:06:32 | 1142,00 | filip11 | |
| 10:06:17 | 1141,00 | jan0 | |
| 10:06:02 | 1140,00 | filip11 | |
| 10:05:47 | 1139,00 | jan0 | |
| 10:05:32 | 1138,00 | filip11 | |
| 10:05:17 | 1137,00 | jan0 | |
| 10:05:02 | 1136,00 | filip11 | |
| 10:04:47 | 1135,00 | jan0 | |
| 10:04:32 | 1134,00 | filip11 | |
| 10:04:17 | 1133,00 | jan0 | |
| 10:04:02 | 1132,00 | filip11 | |
| 10:03:47 | 1131,00 | jan0 | |
| 10:03:32 | 1130,00 | filip11 | |
| 10:03:17 | 1129,00 | jan0 | |
| 10:03:02 | 1128,00 | filip11 | |
| 10:02:47 | 1127,00 | jan0 | |
| 10:02:32 | 1126,00 | filip11 | |
| 10:02:17 | 1125,00 | jan0 | |
| 10:02:02 | 1124,00 | filip11 | |
| 10:01:47 | 1123,00 | jan0 | |
| 10:01:32 | 1122,00 | filip11 | |
| 10:01:17 | 1121,00 | jan0 | |
| 10:01:02 | 1120,00 | filip11 | |
| 10:00:46 | 1119,00 | jan0 | |
| 10:00:32 | 1118,00 | filip11 | |
| 10:00:17 | 1117,00 | jan0 | |
| 10:00:02 | 1116,00 | filip11 | |
| 9:59:47 | 1115,00 | jan0 | |
| 9:59:32 | 1114,00 | filip11 | |
| 9:59:17 | 1113,00 | jan0 | |
| 9:59:02 | 1112,00 | filip11 | |
| 9:58:47 | 1111,00 | jan0 | |
| 9:58:32 | 1110,00 | filip11 | |
| 9:58:17 | 1109,00 | jan0 | |
| 9:58:02 | 1108,00 | filip11 | |
| 9:57:47 | 1107,00 | jan0 | |
| 9:57:32 | 1106,00 | filip11 | |
| 9:57:17 | 1105,00 | jan0 | |
| 9:57:02 | 1104,00 | filip11 | |
| 9:56:47 | 1103,00 | jan0 | |
| 9:56:32 | 1102,00 | filip11 | |
| 9:56:17 | 1101,00 | jan0 | |
| 9:56:02 | 1100,00 | filip11 | |
| 9:55:47 | 1099,00 | jan0 | |
| 9:55:32 | 1098,00 | filip11 | |
| 9:55:17 | 1097,00 | jan0 | |
| 9:55:02 | 1096,00 | filip11 | |
| 9:54:47 | 1095,00 | jan0 | |
| 9:54:32 | 1094,00 | filip11 | |
| 9:54:17 | 1093,00 | jan0 | |
| 9:54:02 | 1092,00 | filip11 | |
| 9:53:47 | 1091,00 | jan0 | |
| 9:53:32 | 1090,00 | filip11 | |
| 9:53:17 | 1089,00 | jan0 | |
| 9:53:02 | 1088,00 | filip11 | |
| 9:52:47 | 1087,00 | jan0 | |
| 9:52:32 | 1086,00 | filip11 | |
| 9:52:17 | 1085,00 | jan0 | |
| 9:52:02 | 1084,00 | filip11 | |
| 9:51:47 | 1083,00 | jan0 | |
| 9:51:32 | 1082,00 | filip11 | |
| 9:51:17 | 1081,00 | jan0 | |
| 9:51:02 | 1080,00 | filip11 | |
| 9:50:47 | 1079,00 | jan0 | |
| 9:50:32 | 1078,00 | filip11 | |
| 9:50:17 | 1077,00 | jan0 | |
| 9:50:02 | 1076,00 | filip11 | |
| 9:49:47 | 1075,00 | jan0 | |
| 9:49:32 | 1074,00 | filip11 | |
| 9:49:17 | 1073,00 | jan0 | |
| 9:49:02 | 1072,00 | filip11 | |
| 9:48:47 | 1071,00 | jan0 | |
| 9:48:32 | 1070,00 | filip11 | |
| 9:48:17 | 1069,00 | jan0 | |
| 9:48:02 | 1068,00 | filip11 | |
| 9:47:47 | 1067,00 | jan0 | |
| 9:47:32 | 1066,00 | filip11 | |
| 9:47:17 | 1065,00 | jan0 | |
| 9:47:02 | 1064,00 | filip11 | |
| 9:46:47 | 1063,00 | jan0 | |
| 9:46:32 | 1062,00 | filip11 | |
| 9:46:17 | 1061,00 | jan0 | |
| 9:46:02 | 1060,00 | filip11 | |
| 9:45:47 | 1059,00 | jan0 | |
| 9:45:32 | 1058,00 | filip11 | |
| 9:45:17 | 1057,00 | jan0 | |
| 9:45:02 | 1056,00 | filip11 | |
| 9:44:47 | 1055,00 | jan0 | |
| 9:44:32 | 1054,00 | filip11 | |
| 9:44:17 | 1053,00 | jan0 | |
| 9:44:02 | 1052,00 | filip11 | |
| 9:43:47 | 1051,00 | jan0 | |
| 9:43:32 | 1050,00 | filip11 | |
| 9:43:17 | 1049,00 | jan0 | |
| 9:43:02 | 1048,00 | filip11 | |
| 9:42:47 | 1047,00 | jan0 | |
| 9:42:32 | 1046,00 | filip11 | |
| 9:42:17 | 1045,00 | jan0 | |
| 9:42:02 | 1044,00 | filip11 | |
| 9:41:47 | 1043,00 | jan0 | |
| 9:41:32 | 1042,00 | filip11 | |
| 9:41:17 | 1041,00 | jan0 | |
